일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 330만 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 28일 (토) ~ 2026년 12월 04일 (금) 4박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 28일 (토)
→
(싱가포르) 2026년 11월 29일 (일)
SQ605총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 12월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 12월 04일 (금)
SQ608총 6시간 15분 소요직항 |

